Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Objevte dokonalou kombinaci nejlepšího designu a špickového výkonu. Tento prémiový monitor mení zážitek ze hry a nabízí rozlišení 5K DQHD, masivní 49"" displej QD-OLED a bleskurychlou obnovovací frekvenci 240 Hz. Konstrukce zakrivení 1800 vás zcela pohltí a špickový jas 1000 nitu poskytuje ohromující HDR zážitek se živými barvami a kontrastem. Mimo hraní her PD49 vylepší vaši domácí kancelár pomocí pripojení USB-C, ergonomického stojanu a praktických funkcí KVM a rozbocovace USB. Krištálove cistý zvuk a obraz, vysoce kvalitní reproduktory a certifikace PC-HDR TB 400 posunou vaši práci i zábavu na novou úroven. PD49 cerpá inspiraci z exkluzivní edice Porsche 911 a jeho designové prvky pripomínají ikonické Porsche 911 S 2.4 Targa z roku založení znacky v roce 1972. Toto historické mistrovské dílo, které verne restaurovali v Porsche Classic, slouží jako nadcasová múza pro elegantní a prémiový design monitoru. Vítejte ve svete, kde každý pixel vypráví príbeh elegance a výkonu.
PROFESIONÁLNÍ HRANÍ
Precizní, aerodynamický design je dokonale prizpusoben pro vysoce výkonné herní funkce. S obnovovací frekvencí 240 Hz a dobou odezvy 0,03 ms GtG je možné rychlé hraní bez kompromisu v kvalite. Monitor je vybaven LightFX pro ješte intenzivnejší zážitek a pocit ponorení do hry.
QD OLED PANEL
QD-OLED predstavuje hybridní prístup, který spojuje OLED panely a technologii kvantových bodu.
240HZ
Podporuje vysoké obnovovací frekvence až 240 Hz, což muže zajistit plynulé a citlivé hraní s minimální vstupní prodlevou a rozmazáním pohybu. Mužete také využít technologie Adaptive-Sync, jako je G-Sync nebo FreeSync, abyste eliminovali trhání a zadrhávání obrazovky.
DOBA ODEZVY GTG 0,03 MS
Doba odezvy 0,03 ms GtG je nový standard pro herní monitory. Poskytuje nejrychlejší a nejpresnejší kvalitu obrazu, eliminuje rozmazání pohybu a rozmazání. Uvidíte každý detail a pohyb s úžasnou jasností a presností. Doba odezvy 0,03 ms GtG je hlavní výhodou pro konkurencní hráce.
1.07B COLORS
PD49 s 1,07 miliardami barev dokáže zobrazit jemnejší nuance a prechody a také zabránit pruhování a zkreslení barev. Tímto zpusobem mužete zajistit, že vaše práce bude zobrazena s nejvyšší verností a kvalitou.
1800 CURVED
Vstupte do sveta jedinecného ponorení s naším špickovým zakriveným displejem 1800R. Ponorte se do ohromujících vizuálu, které obklopují vaše zorné pole, a vytvorte filmový zážitek jako nikdy predtím. At už hrajete, streamujete nebo pracujete, zakrivení našeho displeje zajistí, že každý detail budete mít prímo pred ocima.
Informace o monitoru | |
---|---|
ÚHLOPRÍCKA (V PALCÍCH) | 49 |
ÚHLOPRÍCKA (V CM) | 124 |
PLOCHÉ/ZAKRIVENÉ | Zakrivená |
POLOMER ZAKRIVENÍ | 1800R |
TVRDOST DISPLEJE | 2H |
ÚPRAVA PANELU | Antireflexní (AG) |
ROZTEC OBRAZOVÝCH BODU | 233 |
POCET BODU NA PALEC | 108.5 |
ROZLIŠENÍ PANELU | 5120x1440 |
POMER STRAN | 32:9 |
TYP PANELU | OLED |
TYP PODSVÍCENÍ | QD OLED |
OBNOVOVACÍ FREKVENCE | 240 Hz |
DOBA ODEZVY GTG | 0.03 ms |
DOBA ODEZVY GTG MIN. | 0.03 ms |
STATICKÝ KONTRASTNÍ POMER | 1.5M:1 |
DYNAMICKÝ KONTRASTNÍ POMER | 80M:1 |
POZOROVACÍ ÚHEL (CR10) | 178/178 |
BARVY DISPLEJE | 1,07 miliardy |
BRIGHTNESS IN NITS | 1000 cd/m2 |
OD RESPONSE (TYPICAL) | 0.03 ms GtG |
PANEL HAZE VALUE | 25% |
PICTURE ENHANCEMENT (SMARTIMAGE) | Ano |
SUPPORT 1:1 FUNCTION | Ano |
PANEL PPI | 108.5 |
ZÓNY LOKÁLNÍHO STMÍVÁNÍ | OLED |
Obrazové specifikace | |
TECHNOLOGIE SYNCHRONIZACE (VRR) | Adaptive Sync |
HDR (VYSOKÝ DYNAMICKÝ ROZSAH) | Vesa Certified DisplayHDR™ True Black 400 |
MULTIVIEW (PBP, PIP) | PiP+PbP |
BAREVNÝ PROSTOR (SRGB) CIE 1931 % | 151.6 |
BAREVNÝ PROSTOR (SRGB) CIE 1931 % | 144.4 |
BAREVNÝ PROSTOR (DCI-P3) CIE 1931 % | 111.8 |
BAREVNÝ PROSTOR (DCI-P3) CIE 1976 % | 115 |
BAREVNÝ PROSTOR (ADOBE RGB) CIE 1931 % | 112.4 |
BAREVNÝ PROSTOR (ADOBE RGB) CIE 1976 % | 123.7 |
BAREVNÝ PROSTOR (NTSC) CIE 1931 % | 107.4 |
BAREVNÝ PROSTOR (NTSC) CIE 1976 % | 125.9 |
COLOUR SPACE (BT 709) CIE 1931 % | 151.6 |
COLOUR SPACE (BT 709) CIE 1976 % | 144.4 |
COLOUR SPACE (BT 2020) CIE 1931 % | 80.2 |
COLOUR SPACE (BT 2020) CIE 1976 % | 83.8 |
ZAMEZENÍ BLIKÁNÍ | Flicker Free |
KVM | 1x USB3.2 Gen 1 type C |
Informace o skríni | |
TYP RÁMECKU (PREDNÍ) | Bez rámecku na 3 stranách |
BARVA RÁMECKU (PREDNÍ) | Cerná |
LIGHT FX (RGB) | Ano |
REPRODUKTORY | Ano |
VÝKON REPRODUKTORU | 8 W x 2 |
ZÁMEK KENSINGTON | Ano |
DRŽÁK NA STENU VESA | 100x100 |
QUICK RELEASE FUNCTION | Ano |
SOUND ENHANCEMENT | DTS Sound |
STAND SCREW SPEC | M4 x 10, w/ screw drive accessory |
VESA MOUNT SCREW SPEC | M4 x 10 |
PRODUCT COLOR | Black |
VESA MOUNT SUPPORT | Ano |
WEBKAMERA | Ne |
Ergonomické informace | |
NAKLONENÍ | 3° ±2° ~ 13° ±2° |
NASTAVENÍ VÝŠKY (MM) | 130mm |
NATOCENÍ | 20° ±2° ~ 20° ±2° |
OTOCENÍ NA VÝŠKU | Ne |
Herní funkce | |
NÍZKÉ VSTUPNÍ ZPOŽDENÍ | Ano |
Udržitelnost | |
CARTON MATERIAL | EPE |
CARTON MATERIAL PRINT | Color Print |
Spotreba energie | |
NAPÁJENÍ | Interní |
ZDROJ NAPÁJENÍ | 100 - 240V 50/60Hz |
POWER CONSUMPTION ON (MAXIMUM) IN WATTS | 330 |
SPOTREBA ENERGIE (TYPICKÁ) VE WATTECH | 130 |
SPOTREBA ENERGIE V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU VE WATTECH | 0.5 |
SPOTREBA ENERGIE VE VYPNUTÉM STAVU VE WATTECH | 0.3 |
POWER LED INDICATOR (OPERATION) | White/Blue |
POWER LED INDICATOR (STANDBY) | Orange |
SMART POWER | Ano |
Informace o konektivite | |
HDMI | HDMI 2.1 x 2 |
DIGITÁLNÍ HDCP (VERZE HDMI) | HDCP 2.2 |
DISPLAY PORT | DisplayPort 1.4 x 1 |
PORTY USB PRO DOWNSTREAM | 4 |
AUDIO VÝSTUP | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |
DP HDCP VERSION | HDCP 2.2 |
RJ45 | 1x 10M/100M/1G/2.5G |
Rozmery produktu | |
ROZMERY PRODUKTU VCETNE ZÁKLADNY (ŠXVXH) MM | 1191.8 x (431.5-561.5) x 388.3 |
ROZMERY PRODUKTU BEZ ZÁKLADNY (ŠXVXH) MM | 1191.8 x 373.8 x 160.7 |
ROZMERY BALENÍ (ŠXVXH) MM | 1310 x 565 x 506 |
PACKAGING DIMENSIONS (WXHXD) MM (CN) | 1310 x 565 x 506 |
HRUBÁ HMOTNOST VCETNE BALENÍ (V KG) | 25.28 |
CISTÁ HMOTNOST BEZ BALENÍ (KG) | 15.78 |
GROSS WEIGHT INCL. PACKAGE (IN KG) (CN) | 24.83 |
VÝROBEK BEZ STOJANU (KG) | 11.15 |
Ostatní informace | |
EAN | 4056487052403 |
OPERATION SYSTEM | Windows 8.1/10/11, MacOS |
ACCESSORY BOX | Ano |
Kód produktu | AX87791 |
---|---|
MPN kód | PD49 |
Značka | AOC |
Záruka | 36 měsíců |